sábado, 3 de marzo de 2012

Tasas de nacimientos o fecundidad en adolescentes en el continente americano

En la tabla se indican las tasas de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad en países americanos en los años 1997, 2002, 2005 y 2007. Se incluyen, como indicador global y marco de referencia, los datos de los dos países con tasas más extremas, Níger y Corea del Norte, quienes tienen el mayor y menor porcentaje de nacimientos en adolescentes del mundo así como los datos, por su proximidad cultural, de España y Portugal. Están ordenados de mayor a menor tasa según las cifras del año 2007
País Tasa de
nacimientos
1997
Tasa de
nacimientos
2002
Tasa de
nacimientos
2005
Tasa de
nacimientos
2007
Níger (África) 290 270 254 196
Nicaragua25 143,7 124,8 117,7 113
República Dominicana 96,9 93,2 90,6 108
Guatemala 121,1 115,4 110,5 107
Honduras 114,6 102,5 99,8 93
Venezuela 94,1 92,1 90,78 90
Brasil 89,7 89,6 89,4 89
Panamá 93,2 89 85,16 83
Ecuador 85,4 84,5 83,48 83
El Salvador 95,2 87,1 83,4 81
Belize 102,1 87 80,2 79
Bolivia 86,9 84,4 80,6 78
Jamaica 93,4 82,1 77,5 78
Colombia 87,6 79,5 75,4 76
Paraguay 76 68,3 63,3 72
Costa Rica 86,9 77,5 73,8 71
México 78,7 70,2 65,8 65
Guyana 76,7 66,7 60,7 63
Uruguay 70,1 69,6 69,23 61
Chile 66,9 61,6 60,4 60
Perú 82,6 54,6 52,7 60
Argentina 69,8 60,7 58,4 57
Bahamas 63,4 60,8 58,8 53
Cuba 65,4 49,7 50,06 47
Puerto Rico 75,9 61,5 53,5 47
Haití 70,1 64,1 60,62 46
Estados Unidos 52,72 51,33 49,83 42
Barbados 43,2 42,6 42,2 42
Trinidad y Tobago 41,6 37,3 35,4 35
Canadá 20,11 15,04 13,23 14
Portugal (Europa) 20,5 20,4 18,1 13
España (Europa) 7,82 9,76 9,08 9
Corea del Norte (Asia) 1,6 1,56 1,53 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario